Kategori
| Ngaran produk | Kasucian | Harga (Yuan/kg) | naek turun
|
runtuyan Lanthanum | ≥99% | 3-5 | → | |
>99,999% | 15-19 | → | ||
runtuyan Cerium | Cérium karbonat
| 45-50%CEO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99,99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
runtuyan Praseodymium | ≥99% | 438-458 | ↓ | |
runtuyan Neodymium | >99% | 430-450 | ↓ | |
>99% | 538-558 | → | ||
runtuyan Samarium | >99,9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
runtuyan Europium | ≥99% | 185-205 | → | |
runtuyan Gadolinium | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
>99%Gd75% | 154-174 | ↓ | ||
runtuyan Terbium | >99,9% | 6120-6180 | ↑ | |
≥99% | 7550-7650 | ↑ | ||
runtuyan Dysprosium | >99% | 1720-1760 | → | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | >99,5% | 468-488 | → | |
≥99%Ho80% | 478-498 | → | ||
runtuyan Erbium | ≥99% | 286-306 | → | |
runtuyan Ytterbium | >99,99% | 91-111 | → | |
runtuyan Lutetium | >99,9% | 5025-5225 | → | |
runtuyan Yttrium | ≥99,999% | 40-44 | → | |
>99,9% | 225-245 | → | ||
runtuyan Scandium | >99,5% | 4650-7650 | → | |
Rare earth campuran | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 425-445 | ↓ | |
Yttrium Europium oksida | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
> 99% Nd 75% | 527-547 | ↓ |
Sumber data: Asosiasi Industri Bumi Langka Cina
Pasar Rare Earth
Kinerja sakabéh domestik bumi jarangpasar tetep positif, utamana reflected dina kanaékan sustained tur signifikan dina harga produk mainstream jeung ngaronjat minat padagang pikeun asup jeung beroperasi. Dinten ayeuna, hargapraseodymium neodymium oksidageus ngaronjat ku sejen 10000 yuan / ton, hargalogam praseodymium neodymiumgeus ngaronjat ku ngeunaan 12000 yuan / ton, hargaholmium oksidageus ngaronjat ku ngeunaan 15000 yuan / ton, sarta hargadysprosium oksidageus ngaronjat ku ngeunaan 60000 yuan / ton; Didorong ku naékna harga bahan baku, harga bahan magnét permanén bumi jarang sareng runtahna ogé parantos naék. Kiwari, harga 55N neodymium beusi boron blok kasar jeung neodymium beusi boron dysprosium runtah geus ngaronjat ku ngeunaan 3 yuan / kg jeung 44 yuan / kg, masing-masing.
waktos pos: Feb-11-2025