Kategori
| Ngaran produk | Kasucian | Harga (Yuan/kg) | naek turun
|
runtuyan Lanthanum | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | ↑ | |
La₂O₃/TREO≧99,999% | 15-19 | → | ||
runtuyan Cerium | Cérium karbonat
| 45%-50%CEO₂/TREO 100% | 3-5 | → |
CeO₂/TREO≧99% | 10-12 | ↑ | ||
CeO₂/TREO≧99,99% | 19-23 | ↑ | ||
TREO≧99% | 27-31 | ↑ | ||
runtuyan Praseodymium | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 453-473 | → | |
runtuyan Neodymium | Nd₂O₃/TREO≧99% | 446-466 | ↓ | |
TREO≧99% | 552-572 | → | ||
runtuyan Samarium | Sm₂O₃/TREO≧99.9% | 14-16 | → | |
TREO≧99% | 82-92 | → | ||
runtuyan Europium | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
runtuyan Gadolinium | Gd₂O₃/TREO≧99% | 155-175 | → | |
Gd₂O₃/TREO≧99,99% | 177-197 | → | ||
TREO≧99%Gd75% | 150-170 | → | ||
runtuyan Terbium | Tb₂O₃/TREO≧99,9% | 6545-6505 | ↑ | |
TREO≧99% | 8090-8190 | ↑ | ||
runtuyan Dysprosium | Dy₂O₃/TREO≧99% | 1680-1720 | ↓ | |
TREO≧99% | 2160-2180 | → | ||
TREO≧99%Dy80% | 1650-1690 | → | ||
Holmium | Ho₂O₃/TREO≧99,5% | 458-478 | → | |
TREO≧99%Ho80% | 464-484 | → | ||
runtuyan Erbium | Er₂O₃/TREO≧99% | 287-307 | → | |
runtuyan Ytterbium | Yb₂O₃/TREO≧99,9% | 91-111 | → | |
runtuyan Lutetium | Lu₂O₃/TREO≧99,9% | 5025-5225 | → | |
runtuyan Yttrium | Y₂O₃/TREO≧99,999% | 50-54 | ↑ | |
TREO≧99.9% | 225-245 | → | ||
runtuyan Scandium | Sc₂O₃/TREO≧99,5% | 4650-7650 | → | |
Rare earth campuran | ≧99%Nd₂O₃75% | 432-452 | ↓ | |
Yttrium Europium oksida | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6.6% | 42-46 | → | |
≧99% Nd 75% | 532-552 | ↓ |
Pasar Rare Earth
Harga tanah jarang domestik turun naek dina rentang sempit sakabéh. Dina interweaving faktor panjang sarta pondok, padagang umumna dina wanda low, nu ngabalukarkeun aktivitas dagang pasar low sarta pertumbuhan urutan slow.
Pikeun kéngingkeun conto gratis produk bumi jarang atanapi langkung seueur inpormasi ngeunaan produk bumi jarang, wilujeng sumpingtaros Kami
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Telepon&whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
waktos pos: Mar-05-2025