Kategori
| Ngaran produk | Kasucian | Harga (Yuan/kg) | naek turun
|
runtuyan Lanthanum | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | → | |
La₂O₃/TREO≧99,999% | 15-19 | → | ||
runtuyan Cerium | Cérium karbonat
| 45%-50%CEO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
CeO₂/TREO≧99% | 8-10 | ↑ | ||
CeO₂/TREO≧99,99% | 13-17 | → | ||
TREO≧99% | 24-28 | → | ||
runtuyan Praseodymium | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 438-458 | → | |
runtuyan Neodymium | Nd₂O₃/TREO≧99% | 430-450 | → | |
TREO≧99% | 533-553 | ↓ | ||
runtuyan Samarium | Sm₂O₃/TREO≧99.9% | 14-16 | → | |
TREO≧99% | 82-92 | → | ||
runtuyan Europium | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
runtuyan Gadolinium | Gd₂O₃/TREO≧99% | 152-172 | → | |
Gd₂O₃/TREO≧99,99% | 173-193 | ↓ | ||
TREO≧99%Gd75% | 149-169 | ↓ | ||
runtuyan Terbium | Tb₂O₃/TREO≧99,9% | 6065-6125 | ↓ | |
TREO≧99% | 7485-7585 | ↓ | ||
runtuyan Dysprosium | Dy₂O₃/TREO≧99% | 1690-1730 | → | |
TREO≧99% | 2150-2170 | → | ||
TREO≧99%Dy80% | 1655-1695 | ↓ | ||
Holmium | Ho₂O₃/TREO≧99,5% | 453-473 | ↓ | |
TREO≧99%Ho80% | 465-485 | ↓ | ||
runtuyan Erbium | Er₂O₃/TREO≧99% | 286-306 | → | |
runtuyan Ytterbium | Yb₂O₃/TREO≧99,9% | 91-111 | → | |
runtuyan Lutetium | Lu₂O₃/TREO≧99,9% | 5025-5225 | → | |
runtuyan Yttrium | Y₂O₃/TREO≧99,999% | 40-44 | → | |
TREO≧99.9% | 225-245 | → | ||
runtuyan Scandium | Sc₂O₃/TREO≧99,5% | 4650-7650 | → | |
Rare earth campuran | ≧99%Nd₂O₃75% | 424-444 | → | |
Yttrium Europium oksida | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6.6% | 42-46 | → | |
≧99% Nd 75% | 523-543 | ↓ |
Pasar Rare Earth
Harga tanah jarang domestik turun naek dina rentang sempit. Kalawan hubungan suplai jeung paménta rélatif saimbang jeung euweuh warta positif utama dirilis dina pasaran, atmosfir hungkul padagang 'rada stalemate, jadi antusias dagang pasar low sarta laju tumuwuh urutan slow. Kiwari, harga tinaoksida praseodymium, erbium oksidajeungbeusi dysprosiumalloy anu konsolidasi di sabudeureun 451.000 yuan / ton, 297.000 yuan / ton jeung 1.700.000 yuan / ton mungguh.
Pikeun kéngingkeun conto gratis produk bumi jarang atanapi langkung seueur inpormasi ngeunaan produk bumi jarang, wilujeng sumpingtaros Kami
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Telepon&whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
waktos pos: Feb-18-2025