Kategori
| Ngaran produk | Kasucian | Harga (Yuan/kg) | naek turun
|
runtuyan Lanthanum | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | → | |
La₂O₃/TREO≧99,999% | 15-19 | → | ||
runtuyan Cerium | Cérium karbonat
| 45%-50%CEO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
CeO₂/TREO≧99% | 7-9 | → | ||
CeO₂/TREO≧99,99% | 13-17 | → | ||
TREO≧99% | 24-28 | → | ||
runtuyan Praseodymium | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 438-458 | → | |
runtuyan Neodymium | Nd₂O₃/TREO≧99% | 430-450 | → | |
TREO≧99% | 538-558 | → | ||
runtuyan Samarium | Sm₂O₃/TREO≧99.9% | 14-16 | → | |
TREO≧99% | 82-92 | → | ||
runtuyan Europium | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
runtuyan Gadolinium | Gd₂O₃/TREO≧99% | 152-172 | ↓ | |
Gd₂O₃/TREO≧99,99% | 175-195 | → | ||
TREO≧99%Gd75% | 151-171 | ↓ | ||
runtuyan Terbium | Tb₂O₃/TREO≧99,9% | 6075-6135 | → | |
TREO≧99% | 7525-7625 | → | ||
runtuyan Dysprosium | Dy₂O₃/TREO≧99% | 1690-1730 | → | |
TREO≧99% | 2150-2170 | → | ||
TREO≧99%Dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | Ho₂O₃/TREO≧99,5% | 462-482 | → | |
TREO≧99%Ho80% | 473-493 | → | ||
runtuyan Erbium | Er₂O₃/TREO≧99% | 286-306 | → | |
runtuyan Ytterbium | Yb₂O₃/TREO≧99,9% | 91-111 | → | |
runtuyan Lutetium | Lu₂O₃/TREO≧99,9% | 5025-5225 | → | |
runtuyan Yttrium | Y₂O₃/TREO≧99,999% | 40-44 | → | |
TREO≧99.9% | 225-245 | → | ||
runtuyan Scandium | Sc₂O₃/TREO≧99,5% | 4650-7650 | → | |
Rare earth campuran | ≧99%Nd₂O₃75% | 424-444 | → | |
Yttrium Europium oksida | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6.6% | 42-46 | → | |
≧99% Nd 75% | 525-545 | ↓ |
Pasar Rare Earth
Dina awal minggu, domestikharga bumi jarangéta sawaréh stabil, kalawan sababaraha ragrag rada. Di antarana, hargaterbium oksidamurag ku ngeunaan 10 yuan / kg jeung hargaholmium oksidaturun sakitar 2.000 yuan/ton. Ieu utamana dikaitkeun kana kahayang low pamaké hilir pikeun nampa suplai dibanderol luhur sarta pangabisa kawates suppliers pikeun naekeun harga.
Pikeun kéngingkeun conto gratis produk bumi jarang atanapi langkung seueur inpormasi ngeunaan produk bumi jarang, wilujeng sumpingtaros Kami
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Telepon&whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
waktos pos: Feb-18-2025