Kategori
| Ngaran produk | Kasucian | Harga (Yuan/kg) | naek turun
|
runtuyan Lanthanum | ≥99% | 3-5 | → | |
>99,999% | 15-19 | → | ||
runtuyan Cerium | Cérium karbonat
| 45-50%CEO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99,99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
runtuyan Praseodymium | ≥99% | 438-458 | → | |
runtuyan Neodymium | >99% | 430-450 | → | |
>99% | 538-558 | → | ||
runtuyan Samarium | >99,9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
runtuyan Europium | ≥99% | 185-205 | → | |
runtuyan Gadolinium | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
>99%Gd75% | 154-174 | → | ||
runtuyan Terbium | >99,9% | 6090-6150 | ↓ | |
≥99% | 7525-7625 | ↓ | ||
runtuyan Dysprosium | >99% | 1700-1740 | ↓ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | >99,5% | 468-488 | → | |
≥99%Ho80% | 478-498 | → | ||
runtuyan Erbium | ≥99% | 286-306 | → | |
runtuyan Ytterbium | >99,99% | 91-111 | → | |
runtuyan Lutetium | >99,9% | 5025-5225 | → | |
runtuyan Yttrium | ≥99,999% | 40-44 | → | |
>99,9% | 225-245 | → | ||
runtuyan Scandium | >99,5% | 4650-7650 | → | |
Rare earth campuran | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 426-446 | ↑ | |
Yttrium Europium oksida | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
> 99% Nd 75% | 527-547 | → |
Sumber data: Asosiasi Industri Bumi Langka Cina
Pasar Rare Earth
Pasar bumi jarang domestik sakabéhna ngajaga trend gigir, kalawan hargaPraseodymium neodymium oksidaragrag ku ngeunaan RMB 5.000 / ton jeung hargaPraseodymium logam neodymiumragrag ku ngeunaan RMB 2,000 / ton, bari harga medium mainstream jeung produk taneuh jarang beurat jeung bahan magnet permanén langka bumi teu turun naek sacara signifikan. Ieu utamana alatan kanaékan signifikan dina hargabumi jarangbahan baku sanggeus libur spring, nu geus ngarah ka kanaékan kasadaran untung-nyokot ku loba suppliers dina poé panganyarna, kitu ogé slow nurutan-up paménta hilir.
Pikeun kéngingkeun conto gratis produk bumi jarang atanapi langkung seueur inpormasi ngeunaan produk bumi jarang, wilujeng sumpingtaros Kami
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Telepon&whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
waktos pos: Feb-12-2025